|
ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії
|
Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)
|
Посада*
|
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
27.12.2016 | Звільнено | Голова правлiння | Шляхта Олена Михайлiвна | д/н, д/н, д/н | 0.0013 | Зміст інформації: | Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 27.12.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
- звiльнена з посади Голови правлiння Шляхта О.М. Володiє 0.0013% статутного капiталу. Перебувала на посадi з 28.04.2016 р. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. | 27.12.2016 | Звільнено | Член правлiння | Дубровська Терезiя Юлiївна | д/н, д/н, д/н | 0 | Зміст інформації: | Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 27.12.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
- звiльнена з посади члена правлiння Дубровська Т.Ю. Акцiями емiтента не володiє. Перебувала на посадi з 28.04.2016 р. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. | 27.12.2016 | Звільнено | Член правлiння | Геращенко Руслан В"ячеславович | д/н, д/н, д/н | 0.0013 | Зміст інформації: | Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 27.12.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
- звiльнений з посади члена правлiння Геращенко Р.В.Володiє 0.0013% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi з 28.04.2016 р. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. | 27.12.2016 | Звільнено | Голова Наглядової ради | Товтин Ольга Iванiвна | д/н, д/н, д/н | 1.952 | Зміст інформації: | Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 27.12.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
- звiльнена з посади Голови Наглядової ради Товтин О.I. Володiє 1.952% статутного капiталу Товариства. Перебувала на посадi з 28.04.2016 р. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. | 27.12.2016 | Звільнено | Член Наглядової ради | Матей Маргарета Юрiївна | д/н, д/н, д/н | 4.798 | Зміст інформації: | Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 27.12.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
- звiльнена з посади члена Наглядової ради Матей М.Ю. Володiє 4.798% статутного капiталу Товариства. Перебувала на посадi з 28.04.2016 р. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. | 27.12.2016 | Звільнено | Член Наглядової ради | Граб Вiра Михайлiвна | д/н, д/н, д/н | 0.448 | Зміст інформації: | Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 27.12.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
- звiльнена з посади члена Наглядової ради Граб В.М. Володiє 0.448% статутного капiталу Товариства. Перебувала на посадi з 28.04.2016 р. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. | 27.12.2016 | Звільнено | Ревiзор | Мельник Надiя Михайлiвна | д/н, д/н, д/н | 0.717 | Зміст інформації: | Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 27.12.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
- звiльнена з посади Ревiзора Мельник Н.М. Володiє 0.717% статутного капiталу Товариства. Перебувала на посадi з 28.04.2016 р. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. | 27.12.2016 | Обрано | Голова правлiння | Куштан Вiталiй Васильович | д/н, д/н, д/н | 7.961 | Зміст інформації: | Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 27.12.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
- обраний на посаду Голови правлiння Куштан В.В. Володiє 7.961% статутного капiталу Товариства. Термiн обрання на посаду - 3 роки. Приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. | 27.12.2016 | Обрано | Член правлiння | Левков Сергiй Вiталiйович | д/н, д/н, д/н | 9.19 | Зміст інформації: | Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 27.12.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
- обраний на посаду члена правлiння Левков С.В. Володiє 9.19% статутного капiталу Товариства. Термiн обрання на посаду - 3 роки. Приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. | 27.12.2016 | Обрано | Член правлiння | Чмовш Мирон Iванович | д/н, д/н, д/н | 0 | Зміст інформації: | Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 27.12.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
- обраний на посаду члена правлiння Чмовш М.I. Акцiями емiтента не володiє. Термiн обрання на посаду - 3 роки. Приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi не має .Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. | 27.12.2016 | Обрано | Член Наглядової ради | Копилов Олексiй Миколайович | д/н, д/н, д/н | 8.428 | Зміст інформації: | Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 27.12.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
- обраний на посаду члена Наглядової ради Копилов О.М.. Володiє 8.428% статутного капiталу Товариства. Термiн обрання на посаду - 3 роки. Приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi не має .Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. | 27.12.2016 | Обрано | Член Наглядової ради | Карасик Максим Володимирович | д/н, д/н, д/н | 9.944 | Зміст інформації: | Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 27.12.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
- обраний на посаду члена Наглядової ради Карасик М.В.. Володiє 9.944% статутного капiталу Товариства. Термiн обрання на посаду - 3 роки. Приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi не має .Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. | 27.12.2016 | Обрано | Член Наглядової ради | Коцюруба Валерiй Петрович
| д/н, д/н, д/н | 9.949 | Зміст інформації: | Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 27.12.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
- обраний на посаду члена Наглядової ради Коцюруба В.П.. Володiє 9.949% статутного капiталу Товариства. Термiн обрання на посаду - 3 роки. Приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi не має .Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. | 27.12.2016 | Обрано | Ревiзор | Чендей Ульяна Михайлiвна
| д/н, д/н, д/н | 7.838 | Зміст інформації: | Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 27.12.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
- обрана на посаду Ревiзора Чендей У.М.. Володiє 7.838% статутного капiталу Товариства. Термiн обрання на посаду - 3 роки. Приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi не має .Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. | 27.12.2016 | Обрано | Голова Наглядової ради | Коцюруба Валерiй Петрович | д/н, д/н, д/н | 9.949 | Зміст інформації: | На засiданнi Наглядової ради (Протокол №1 вiд 27.12.2016 р.) обраний на посаду Голови Наглядової ради Коцюруба В.П..Термiн обрання на посаду - 3 роки. Володiє 9.949% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. |
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|