ПАТ "Торговий дiм "Україна" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2015
Річний звіт за 2014 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1577 | 1752.9 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1577 | 1752.9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1280.4) | (1299.7) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (284.7) | (315.1) |
| Інші витрати | 2270 | (10) | (37.1) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1575.1) | (1651.9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 1.9 | 101 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 1.9 | 101 |
Примітки: Вiдсутнi
|
Керівник |
(підпис) |
Шляхта О.М.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Сембер Л.В.
|