ПАТ "Торговий дiм "Україна" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 26.04.2016
Річний звіт за 2015 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2016 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Торговий дiм "Україна" | за ЄДРПОУ | 13599122 |
| Територія | за КОАТУУ | 2110100000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників, осіб | 22 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | м.Ужгород,площа Кирила i Мефодiя,3 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 7849.9 | 7351.2 |
| первісна вартість | 1011 | 12923.3 | 12912.8 |
| знос | 1012 | (5073.4) | (5561.6) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 7849.9 | 7351.2 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 4.1 | 3.2 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0.1 | 1.4 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0.5 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 60.5 | 64.3 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3.2 | 18.6 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 68.4 | 87.5 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 7918.3 | 7438.7 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 750 | 750 |
| Додатковий капітал | 1410 | 6774.7 | 6344.5 |
| Резервний капітал | 1415 | 102.9 | 103.6 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 0 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 7627.6 | 7198.1 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 10.5 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 66.5 | 27.6 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 30.3 | 37 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 18.7 | 26.4 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 145.2 | 109.1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 30 | 30 |
| Усього за розділом III | 1695 | 290.7 | 230.1 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 7918.3 | 7438.7 |
Примітки: Вiдсутнi.
|
Керівник |
(підпис) |
Шляхта О.М.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Сембер Л.В.
|