ПАТ "Торговий дiм "Україна" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 26.04.2016
Річний звіт за 2015 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1778.1 | 1569.2 |
Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 7.8 |
Інші доходи | 2240 | 46.5 | 0 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1824.6 | 1577 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | (1280.4) |
Інші операційні витрати | 2180 | (1155.3) | (284.7) |
Інші витрати | 2270 | (668.6) | (10) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1823.9) | (1575.1) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 0.7 | 1.9 |
Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 0.7 | 1.9 |
Примітки: Вiдсутнi
Керівник |
(підпис) |
Шляхта О.М.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Сембер Л.В.
|