ПАТ "Торговий дiм "Україна" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2016 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 207.5 | 1778.1 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 461.7 | 46.5 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 669.2 | 1824.6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (493.6) | (1155.3) |
| Інші витрати | 2270 | (394.3) | (668.6) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (887.9) | (1823.9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -218.7 | 0.7 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -218.7 | 0.7 |
Примітки: Вiдсутнi
|
Керівник |
(підпис) |
Куштат В.I.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Не передбачений
|