ПАТ "Торговий дiм "Україна" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2017 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2018 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Торговий дiм "Україна" | за ЄДРПОУ | 13599122 |
| Територія | за КОАТУУ | 2110100000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників, осіб | 4 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | м.Ужгород,площа Кирила i Мефодiя,3 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 918.5 |
| Основні засоби: | 1010 | 4989.1 | 68.5 |
| первісна вартість | 1011 | 7494.2 | 99 |
| знос | 1012 | (2505.1) | (30.5) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 4989.1 | 987 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 0 | 3285.2 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 5507.1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 16.2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 5.6 | 487.5 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0 | 0.5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0.4 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 9.2 |
| Усього за розділом II | 1195 | 5.6 | 9306.1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 4994.7 | 10293.1 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 750 | 750 |
| Додатковий капітал | 1410 | 3996.8 | 46.7 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -218.7 | 3552.8 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 4528.1 | 4349.5 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 3.9 | 6.7 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 25.3 | 1102 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 6.2 | 18.7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 4.1 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 1.5 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2.2 | 5.7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 429 | 4809 |
| Усього за розділом III | 1695 | 462.7 | 5936.9 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 4994.7 | 10293.1 |
Примітки: Вiдсутнi.
|
Керівник |
(підпис) |
Куштан В.I.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Не передбачений
|