ПАТ "Торговий дiм "Україна" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2017 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 207.5 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 6106 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 461.7 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 6106 | 669.2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (6277.8) | (493.6) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (394.3) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (6277.8) | (887.9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 171.8 | 218.7 |
| Податок на прибуток | 2300 | (4.1) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -175.9 | -218.7 |
Примітки: Вiдсутнi
|
Керівник |
(підпис) |
Куштан В.I.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Не передбачений
|